
肯納碳化鎢混合粉
肯納金屬公司提供各種規(guī)格的碳化鎢混合粉末。精確的質(zhì)量控制,大批量均勻,高純度和粒度均勻性增強(qiáng)了其對(duì)硬質(zhì)合金制造商的需求。
肯納金屬公司的大晶熱敏工藝為直接從精礦中生產(chǎn)碳化鎢晶體提供了一種高效的方法。大晶WC的獨(dú)特性能在金剛石刀具基體粉體等許多特殊應(yīng)用中得到了廣泛的應(yīng)用。WC晶體在鐵元素中生長到500微米,化學(xué)計(jì)量單位為6.13%的碳,生成穩(wěn)定的碳化物,是滲透和磨損應(yīng)用的理想材料。
特性:
1、全滲碳、致密、高純碳化鎢晶體,由肯納公司獨(dú)特、專有的高溫“鋁熱體”反應(yīng)生產(chǎn)。
2、主要不含有害的未結(jié)合碳。
3、非團(tuán)聚的單碳化物,可在40美國網(wǎng)(420微米)至1.5微米的粒度。
4、定義良好的內(nèi)部微觀結(jié)構(gòu):由單晶生長而成。均勻性好,重現(xiàn)性好。角晶有三角形的習(xí)性。
5、無變子結(jié)構(gòu):無低滲碳W2C相。
6、在4500°F(2480°C),慢慢地冷卻:微缺陷低。較高的顯微硬度。
7、比表面積相對(duì)較低。
8、燒結(jié)過程中晶粒生長緩慢。
9、高潤濕性。
10、高包裝密度提供了最多的碳化物單位體積。
11、維氏顯微硬度VHN (25g)約2200 kg/mm2。
12、優(yōu)異的性能在采礦等級(jí),磨損零件,堆焊棒,和滲透鉆石工具。
13、用于浸潤、熱壓或燒結(jié)金剛石工具的理想起始材料。
14、將鈷、青銅、鐵、鎳和其他常見金剛石工具基體混合成均勻的混合物。
15、典型的分析范圍:
Total carbon: 6.08%–6.24%
Free carbon: 0.05% maximum
Iron: 0.30% maximum
GWC-1
Product Specification:
| Chemical Composition Targets (Weight %) | Metallurgical Property Targets | ||
|---|---|---|---|
| WC | Balance | Hardness RA | 93.0 |
| Co | 6.0 | Density (g/cc) | 14.85 |
| VC | 0.3 | Coercivity (Oe) | 325 |
| Total All Others | <=0.5 | % Magnetic Saturation | 90 |
| Total Wax | 2.2 | Max Porosity | A02,B00-24,C00 |
| Hall Flow (50g) | <=28 sec | ETA Phase | None |
| Scott Density (g/cm^3) | 55 | Precipitated Carbon | None |
| Preferred Sintering Temp. | 1450°C | ||
GWC-5C
Product Specification:
| Chemical Composition Targets (Weight %) | Metallurgical Property Targets | ||
|---|---|---|---|
| WC | Balance | Hardness RA | 91 |
| Co | 6.0 | Density (g/cc) | 13.9 |
| VC | 0.3 | Coercivity (Oe) | 250 |
| Cr | 0.4 | % Magnetic Saturation | 90+ |
| Total All Others | <=0.5 | Max Porosity | A02,B00-24,C00 |
| Total Wax | 2.2 | ETA Phase | None |
| Hall Flow (50g) | <=28 sec | Precipitated Carbon | None |
| Scott Density (g/cm^3) | 55 | Preferred Sintering Temp. | 1400°C |
GWC-13
Product Specification:
| Chemical Composition Targets (Weight %) | Metallurgical Property Targets | ||
|---|---|---|---|
| WC | Balance | Hardness RA | 92 |
| Co | 6.0 | Density (g/cc) | 14.9 |
| TiC | 0.17 | Coercivity (Oe) | 225 |
| TaC | 0.17 | % Magnetic Saturation | 90+ |
| NbC | 0.17 | Max Porosity | A02,B00-24,C00 |
| Total All Others | <=0.3 | ETA Phase | None |
| Total Wax | 2.2 | Precipitated Carbon | None |
| Hall Flow (50g) | <=28 sec | Preferred Sintering Temp. | 1450°C |
| Scott Density (g/cm^3) | 55 | ||
GWC-15
Product Specification:
| Chemical Composition Targets (Weight %) | Metallurgical Property Targets | ||
|---|---|---|---|
| WC | Balance | Hardness RA | 89.7 |
| Co | 11.0 | Density (g/cc) | 14.3 |
| TiC | 0.4 | Coercivity (Oe) | 165 |
| TaC | 0.5 | % Magnetic Saturation | 90 |
| NbC | 0.3 | Max Porosity | A02,B00-24,C00 |
| Total All Others | <=0.4 | ETA Phase | None |
| Total Wax | 2.2 | Precipitated Carbon | None |
| Hall Flow (50g) | <=28 sec | Preferred Sintering Temp. | 1400°C |
| Scott Density (g/cm^3) | 55 | ||
GWC-26
Product Specification:
| Chemical Composition Targets (Weight %) | Metallurgical Property Targets | ||
|---|---|---|---|
| WC | Balance | Hardness RA | 88.3 |
| Co | 11.5 | Density (g/cc) | 14.35 |
| Total All Others | <=0.9 | Coercivity (Oe) | 120 |
| Total Wax | 2.2 | % Magnetic Saturation | 90+ |
| Hall Flow (50g) | <=28 sec | Max Porosity | A02,B00-24,C00 |
| Scott Density (g/cm^3) | 55 | ETA Phase | None |
| Precipitated Carbon | None | ||
| Preferred Sintering Temp. | 1400°C | ||
GWC-49
Product Specification:
| Chemical Composition Targets (Weight %) | Metallurgical Property Targets | ||
|---|---|---|---|
| WC | Balance | Hardness RA | 84.5 |
| Co | 20.0 | Density (g/cc) | 13.6 |
| Total All Others | <=0.7 | Coercivity (Oe) | 80 |
| Total Wax | 2.2 | % Magnetic Saturation | 92 |
| Hall Flow (50g) | <=28 sec | Max Porosity | A02,B00-24,C00 |
| Scott Density (g/cm^3) | 55 | ETA Phase | None |
| Precipitated Carbon | None | ||
| Preferred Sintering Temp. | 1375°C | ||
GWC-50
Product Specification:
| Chemical Composition Targets (Weight %) | Metallurgical Property Targets | ||
|---|---|---|---|
| WC | Balance | Hardness RA | 86 |
| Co | 15.0 | Density (g/cc) | 14 |
| Total All Others | <=1.0 | Coercivity (Oe) | 80 |
| Total Wax | 2.2 | % Magnetic Saturation | 90 |
| Hall Flow (50g) | <=28 sec | Max Porosity | A02,B00-24,C00 |
| Scott Density (g/cm^3) | 60 | ETA Phase | None |
| Precipitated Carbon | None | ||
| Preferred Sintering Temp. | 1400°C | ||
GWC-55
Product Specification:
| Chemical Composition Targets (Weight %) | Metallurgical Property Targets | ||
|---|---|---|---|
| WC | Balance | Hardness RA | 84 |
| Co | 18.0 | Density (g/cc) | 13.7 |
| Total All Others | <=0.7 | Coercivity (Oe) | 55 |
| Total Wax | 2.2 | % Magnetic Saturation | 92 |
| Hall Flow (50g) | <=28 sec | Max Porosity | A02,B00-24,C00 |
| Scott Density (g/cm^3) | 60 | ETA Phase | None |
| Precipitated Carbon | None | ||
| Preferred Sintering Temp. | 1400°C | ||
GWC-69
Product Specification:
| Chemical Composition Targets (Weight %) | Metallurgical Property Targets | ||
|---|---|---|---|
| WC | Balance | Hardness RA | 91.2 |
| Co | 10.0 | Density (g/cc) | 12.2 |
| TiC | 6.5 | Coercivity (Oe) | 160 |
| TaC | 5.05 | % Magnetic Saturation | 90 |
| NbC | 5.05 | Max Porosity | A02,B00-24,C00 |
| Total All Others | <=0.5 | ETA Phase | None |
| Total Wax | 2.2 | Precipitated Carbon | None |
| Hall Flow (50g) | <=28 sec | Preferred Sintering Temp. | 1400°C |
| Scott Density (g/cm^3) | 55 | ||
GWC-70
Product Specification:
| Chemical Composition Targets (Weight %) | Metallurgical Property Targets | ||
|---|---|---|---|
| WC | Balance | Hardness RA | 91.4 |
| Co | 8.5 | Density (g/cc) | 12.15 |
| TiC | 8.0 | Coercivity (Oe) | 150 |
| TaC | 4.2 | % Magnetic Saturation | 90 |
| NbC | 4.2 | Max Porosity | A02,B00-24,C00 |
| Total All Others | <=0.5 | ETA Phase | None |
| Total Wax | 2.2 | Precipitated Carbon | None |
| Hall Flow (50g) | <=28 sec | Preferred Sintering Temp. | 1450°C |
| Scott Density (g/cm^3) | 55 | ||
GWC-72
Product Specification:
| Chemical Composition Targets (Weight %) | Metallurgical Property Targets | ||
|---|---|---|---|
| WC | Balance | Hardness RA | 91.4 |
| Co | 5.5 | Density (g/cc) | 13.8 |
| TiC | 3.0 | Coercivity (Oe) | 160 |
| TaC | 2.7 | % Magnetic Saturation | 92 |
| NbC | 1.8 | Max Porosity | A02,B00-24,C00 |
| Total All Others | <=0.6 | ETA Phase | None |
| Total Wax | 2.2 | Precipitated Carbon | None |
| Hall Flow (50g) | <=28 sec | Preferred Sintering Temp. | 1450-1475°C |
| Scott Density (g/cm^3) | 55 | ||
GWC-76
Product Specification:
| Chemical Composition Targets (Weight %) | Metallurgical Property Targets | ||
|---|---|---|---|
| WC | Balance | Hardness RA | 90 |
| Ni | 10.0 | Density (g/cc) | 14.5 |
| Total All Others | <=0.5 | ||
| Total Wax | 2.2 | ||
| Hall Flow (50g) | <=28 sec | Max Porosity | A02,B00-24,C00 |
| Scott Density (g/cm^3) | 55 | ETA Phase | None |
| Precipitated Carbon | None | ||
| Preferred Sintering Temp. | 1450-1475°C | ||
GWC-86
Product Specification:
| Chemical Composition Targets (Weight %) | Metallurgical Property Targets | ||
|---|---|---|---|
| WC | Balance | Hardness RA | 83 |
| Co | 25.0 | Density (g/cc) | 13.1 |
| Total All Others | <=0.7 | Coercivity (Oe) | 70 |
| Total Wax | 2.2 | % Magnetic Saturation | 92 |
| Hall Flow (50g) | <=28 sec | Max Porosity | A02,B00-24,C00 |
| Scott Density (g/cm^3) | 52 | ETA Phase | None |
| Precipitated Carbon | None | ||
| Preferred Sintering Temp. | 1375°C | ||
GWC-167
Product Specification:
| Chemical Composition Targets (Weight %) | Metallurgical Property Targets | ||
|---|---|---|---|
| WC | Balance | Hardness RA | 92.8 |
| Co | 6.0 | Density (g/cc) | 14.85 |
| VC | 0.2 | Coercivity (Oe) | 300 |
| Cr | 0.3 | % Magnetic Saturation | 92 |
| Total All Others | <=0.5 | Max Porosity | A02,B00-24,C00 |
| Total Wax | 2.2 | ETA Phase | None |
| Hall Flow (50g) | <=28 sec | Precipitated Carbon | None |
| Scott Density (g/cm^3) | 55 | Preferred Sintering Temp. | 1425-1450°C |
GWC-177
Product Specification:
| Chemical Composition Targets (Weight %) | Metallurgical Property Targets | ||
|---|---|---|---|
| WC | Balance | Hardness RA | 90.5 |
| Co | 8.5 | Density (g/cc) | 13.55 |
| TiC | 3.0 | Coercivity (Oe) | 135 |
| TaC | 2.7 | Linear Shrink Factor (LSF) | 0.820 |
| NbC | 1.8 | % Magnetic Saturation | 92 |
| Total All Others | <=0.5 | Max Porosity | A02,B00-24,C00 |
| Total Wax | 2.2 | ETA Phase | None |
| Hall Flow (50g) | <=28 sec | Precipitated Carbon | None |
| Scott Density (g/cm^3) | 55 | Enrichment Layer | Yes |
| Preferred Sintering Temp. | 1450°C | ||
GWC-196
Product Specification:
| Chemical Composition Targets (Weight %) | Metallurgical Property Targets | ||
|---|---|---|---|
| WC | Balance | Hardness RA | 91.8 |
| Co | 10 | Density (g/cc) | 14.40 |
| VC | <=0.4 | Coercivity (Oe) | 270 |
| Cr | <=0.6 | % Magnetic Saturation | 92 |
| Total All Others | <=0.4 | Max Porosity | A02,B00-24,C00 |
| Total Wax | 2.2 | ETA Phase | None |
| Hall Flow (50g) | <=25 sec | Precipitated Carbon | None |
| Scott Density (g/cm^3) | 55 | Preferred Sintering Temp. | 1400°C |
GWC-203
Product Specification:
| Chemical Composition Targets (Weight %) | Metallurgical Property Targets | ||
|---|---|---|---|
| WC | Balance | Hardness RA | 92.5 |
| Co | 12 | Density (g/cc) | 14.15 |
| VC | 0.3 | Coercivity (Oe) | 380 |
| Cr | 0.5 | % Magnetic Saturation | 90+ |
| Total All Others | <=0.5 | Max Porosity | A02,B00-24,C00 |
| Total Wax | 2.2 | ETA Phase | None |
| Hall Flow (50g) | <=28 sec | Precipitated Carbon | None |
| Scott Density (g/cm^3) | 55 | Preferred Sintering Temp. | 1400°C |
GWC-210
Product Specification:
| Chemical Composition Targets (Weight %) | Metallurgical Property Targets | ||
|---|---|---|---|
| WC | Balance | Hardness RA | 89.5 |
| Co | 11.0 | Density (g/cc) | 14.3 |
| TiC | 0.15 | Coercivity (Oe) | 145 |
| TaC | 0.7 | Linear Shrink Factor (LSF) | 0.826 |
| NbC | 0.7 | % Magnetic Saturation | 90 |
| Total All Others | <=0.5 | Max Porosity | A02,B00-24,C00 |
| Total Wax | 2.2 | ETA Phase | None |
| Hall Flow (50g) | <=28 sec | Precipitated Carbon | None |
| Scott Density (g/cm^3) | 55 | Preferred Sintering Temp. | 1400°C |
